Super F1
sakhir   Grand Prix du BAHREIN - 0 J 0 H 0 M 0 S - 05 Mars 2023 - 16H00   sakhir
facebook twitter favori

Classement des Pilotes


NOM bahrein arabiesaoudite australie azerbaidjan miami emilieromagne monaco espagne canada autriche grandebretagne hongrie belgique pays-bas italie singapour japon qatar etatsunis mexique bresil lasvegas abudhabi PTS  
1)Verstappen 25 19 25 24 26 0 25 26 25 34 26 26 33 25 25 10 26 0 0 0 0 0 0 400 0
2)Perez 18 25 11 33 18 0 0 12 9 22 8 15 18 12 18 4 0 0 0 0 0 0 0 223 0
3)Hamilton 10 10 18 10 8 0 13 18 15 4 15 12 15 8 8 16 10 0 0 0 0 0 0 190 0
4)Alonso 15 15 15 15 15 0 18 6 18 14 6 2 10 19 2 0 4 0 0 0 0 0 0 174 0
5)Sainz 12 8 0 14 10 0 4 10 10 14 1 4 5 10 15 25 8 0 0 0 0 0 0 150 0
6)Leclerc 0 6 0 22 6 0 8 0 12 18 2 6 19 0 12 12 12 0 0 0 0 0 0 135 0
7)Russell 6 12 0 10 12 0 10 15 0 7 10 8 9 0 10 0 6 0 0 0 0 0 0 115 0
8)Norris 0 0 8 2 0 0 2 0 0 12 18 18 9 6 4 18 18 0 0 0 0 0 0 115 0
9)Piastri 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 12 10 7 2 0 6 15 0 0 0 0 0 0 57 1
10)Stroll 8 0 12 7 0 0 0 8 2 7 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 -1
11)Gasly 2 2 0 0 4 0 6 1 0 1 0 0 6 15 0 8 1 0 0 0 0 0 0 46 -1
12)Ocon 0 4 0 0 2 0 15 4 4 2 0 0 4 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 38 0
13)Albon 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 4 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
14)Hulkenberg 0 0 6 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
15)Bottas 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
16)Zhou 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
17)Tsunoda 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
18)Magnussen 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0
19)Lawson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
20)De Vries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
21)Sargeant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22)Ricciardo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1


Classement des Constructeurs


NOM bahrein arabiesaoudite australie azerbaidjan miami emilieromagne monaco espagne canada autriche grandebretagne hongrie belgique pays-bas italie singapour japon qatar etatsunis mexique bresil lasvegas abudhabi PTS  
1)RedBull 43 44 36 57 44 0 25 38 34 56 34 41 51 37 43 14 26 0 0 0 0 0 0 623 0
2)Mercedes 16 22 18 20 20 0 23 33 15 11 25 20 24 8 18 16 16 0 0 0 0 0 0 305 0
3)Ferrari 12 14 0 36 16 0 12 10 22 32 3 10 24 10 27 37 20 0 0 0 0 0 0 285 0
4)Aston Martin 23 15 27 22 15 0 18 14 20 21 6 3 12 19 2 0 4 0 0 0 0 0 0 221 0
5)McLaren 0 0 12 2 0 0 3 0 0 12 30 28 16 8 4 24 33 0 0 0 0 0 0 172 0
6)Alpine 2 6 0 0 6 0 21 5 4 3 0 0 10 16 0 8 3 0 0 0 0 0 0 84 0
7)Williams 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 4 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
8)Haas 0 1 6 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12 0
9)Alfa Romeo 4 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
10)Alpha Tauri 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0

Classement des Pilotes


NOM PTS  
1)Verstappen 400 0
2)Perez 223 0
3)Hamilton 190 0
4)Alonso 174 0
5)Sainz 150 0
6)Leclerc 135 0
7)Russell 115 0
8)Norris 115 0
9)Piastri 57 1
10)Stroll 47 -1
11)Gasly 46 -1
12)Ocon 38 0
13)Albon 21 0
14)Hulkenberg 9 0
15)Bottas 6 0
16)Zhou 4 0
17)Tsunoda 3 0
18)Magnussen 3 0
19)Lawson 2 0
20)De Vries 0 1
21)Sargeant 0 0
22)Ricciardo 0 -1


Classement des Constructeurs


NOM PTS  
1)RedBull 623 0
2)Mercedes 305 0
3)Ferrari 285 0
4)Aston Martin 221 0
5)McLaren 172 0
6)Alpine 84 0
7)Williams 21 0
8)Haas 12 0
9)Alfa Romeo 10 0
10)Alpha Tauri 5 0

Essais privés :

sakhir
23 FEVRIER
24 FEVRIER
25 FEVRIER
Présentation des écuries

(VF-23) 31 JANVIER
(RB19) 03 FEVRIER
(FW45) 06 FEVRIER
(C43) 07 FEVRIER
(AT04) 11 FEVRIER
(MCL37) 13 FEVRIER
(AMR23) 13 FEVRIER
(?) 14 FEVRIER
(W14) 15 FEVRIER
(A523) 16 FEVRIER
Classement pilotes :

1)  VER 400
2)  PER 223
3)  HAM 190
4)  ALO 174

Classement constructeurs :

1)  623
2)  305
3)  285
4)  221
Formule 1 - Super F1: Toute l''actu, les résultats et classements de la F1!
Sources : Nextgen-Auto.com Motorsport | Motorsport.com | Stats F1 | F1.com


© Super F1 | R. HERMAN - 2004-2023 - Tous droits réservés. | Partenaires | Contact