Super F1
sakhir   Grand Prix du BAHREIN - 0 J 0 H 0 M 0 S - 05 Mars 2023 - 16H00   sakhir
facebook twitter favori

Classement des Pilotes


NOM bahrein arabiesaoudite australie azerbaidjan miami emilieromagne monaco espagne canada autriche grandebretagne hongrie belgique pays-bas italie singapour japon qatar etatsunis mexique bresil lasvegas abudhabi PTS  
1)Verstappen 25 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0
2)Perez 18 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0
3)Alonso 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
4)Sainz 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
5)Hamilton 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
6)Russell 6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 1
7)Stroll 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 -1
8)Leclerc 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1
9)Bottas 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 -1
10)Gasly 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 -1
11)Ocon 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
12)Magnussen 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
13)Albon 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1
14)Piastri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
15)Norris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
16)Zhou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
17)Hulkenberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18)Tsunoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19)De Vries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20)Sargeant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Classement des Constructeurs


NOM bahrein arabiesaoudite australie azerbaidjan miami emilieromagne monaco espagne canada autriche grandebretagne hongrie belgique pays-bas italie singapour japon qatar etatsunis mexique bresil lasvegas abudhabi PTS  
1)RedBull 43 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 0
2)Mercedes 16 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 1
3)Aston Martin 23 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 -1
4)Ferrari 12 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0
5)Alpine 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1
6)Alfa Romeo 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 -1
7)Haas 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
8)Williams 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1
9)McLaren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
10)Alpha Tauri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Classement des Pilotes


NOM PTS  
1)Verstappen 44 0
2)Perez 43 0
3)Alonso 30 0
4)Sainz 20 0
5)Hamilton 20 0
6)Russell 18 1
7)Stroll 8 -1
8)Leclerc 6 1
9)Bottas 4 -1
10)Gasly 4 -1
11)Ocon 4 1
12)Magnussen 1 1
13)Albon 1 -1
14)Piastri 0 -1
15)Norris 0 -1
16)Zhou 0 -1
17)Hulkenberg 0 0
18)Tsunoda 0 0
19)De Vries 0 0
20)Sargeant 0 0


Classement des Constructeurs


NOM PTS  
1)RedBull 87 0
2)Mercedes 38 1
3)Aston Martin 38 -1
4)Ferrari 26 0
5)Alpine 8 1
6)Alfa Romeo 4 -1
7)Haas 1 1
8)Williams 1 -1
9)McLaren 0 -1
10)Alpha Tauri 0 0

Essais privés :

sakhir
23 FEVRIER
24 FEVRIER
25 FEVRIER
Présentation des écuries

(VF-23) 31 JANVIER
(RB19) 03 FEVRIER
(FW45) 06 FEVRIER
(C43) 07 FEVRIER
(AT04) 11 FEVRIER
(MCL37) 13 FEVRIER
(AMR23) 13 FEVRIER
(?) 14 FEVRIER
(W14) 15 FEVRIER
(A523) 16 FEVRIER
Classement pilotes :

1)  VER 44
2)  PER 43
3)  ALO 30
4)  SAI 20

Classement constructeurs :

1)  87
2)  38
3)  38
4)  26
Formule 1 - Super F1: Toute l''actu, les résultats et classements de la F1!
Sources : Nextgen-Auto.com Motorsport | Motorsport.com | Stats F1 | F1.com


© Super F1 | R. HERMAN - 2004-2023 - Tous droits réservés. | Partenaires | Contact