<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Formule 1 - Super F1</title>
	<link>http://www.superf1.be/</link>
	<description>Tout sur la Formule 1 : Actualit&#233;s, R&#233;sultats, Photos, Statistiques et Classements de 1997 &#224; 2011.</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>




<item xml:lang="fr">
		<title>John Wartique sera de la partie &#224; Monaco</title>
		<link>http://www.superf1.be/spip/spip.php?article2885</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.superf1.be/spip/spip.php?article2885</guid>
		<dc:date>2012-05-22T11:15:03Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Renaud Herman</dc:creator>


		<dc:subject>wartique</dc:subject>

		<description>http://www.superf1.be/spip/IMG/jpg/... C'est d&#233;sormais officiel, John Wartique pourra participer au 2&#232;me meeting de GP3 de la saison &#224; Monaco ! Apr&#232;s avoir termin&#233; 13&#232;me en Espagne il y a 2 semaines, le Belge compte r&#233;it&#233;rer cet exploit, voire faire mieux dans les rues mon&#233;gasques. C'est un r&#234;ve de gosse qui se r&#233;alise pour John : Avant tout chose, je souhaite remercier mon p&#232;re, qui a tout g&#233;r&#233; et qui s'est d&#233;men&#233; pour que je sois de la partie dans les rues de Monaco. Gr&#226;ce &#224; lui, je vais r&#233;aliser un (...)

-
&lt;a href="http://www.superf1.be/spip/spip.php?rubrique7" rel="directory"&gt;GP3&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.superf1.be/spip/spip.php?mot124" rel="tag"&gt;wartique&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.superf1.be/spip/IMG/jpg/545583_3697816239556_1099868404_33440409_240231095_n.jpg&quot; class='spip_url spip_out' rel='nofollow'&gt;http://www.superf1.be/spip/IMG/jpg/...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.superf1.be/spip/IMG/jpg/545583_3697816239556_1099868404_33440409_240231095_n.jpg&quot; class='spip_url spip_out' rel='nofollow'&gt;http://www.superf1.be/spip/IMG/jpg/...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;C'est d&#233;sormais officiel, John Wartique pourra participer au 2&#232;me meeting de GP3 de la saison &#224; Monaco !&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Apr&#232;s avoir termin&#233; 13&#232;me en Espagne il y a 2 semaines, le Belge compte r&#233;it&#233;rer cet exploit, voire faire mieux dans les rues mon&#233;gasques.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;C'est un r&#234;ve de gosse qui se r&#233;alise pour John :&lt;/p&gt;
&lt;blockquote class=&quot;spip&quot;&gt;
&lt;p&gt;Avant tout chose, je souhaite remercier mon p&#232;re, qui a tout g&#233;r&#233; et qui s'est d&#233;men&#233; pour que je sois de la partie dans les rues de Monaco. Gr&#226;ce &#224; lui, je vais r&#233;aliser un r&#234;ve de gosse. Piloter une auto de course, qui plus est une monoplace, sur ce circuit qui ne ressemble &#224; aucun autre ! Et dans un contexte aussi incroyable. J'avoue que le nouveau simulateur de McLaren, &#224; Woking, m'a d&#233;j&#224; bien aid&#233; &#224; comprendre certaines subtilit&#233;s de la piste. J'ai de nouveau pu en profiter en ce d&#233;but de semaine, et mes chronos virtuels se sont encore am&#233;lior&#233;s. Maintenant, je sais que la r&#233;alit&#233; risque fort de d&#233;passer la fiction&#8230;&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;
&lt;p&gt;.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;La s&#233;ance d'essais libres aura lieu le jeudi soir, la qualif le vendredi matin, la 1&#232;re course le vendredi apr&#232;s-midi et la seconde le samedi apr&#232;s-midi.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Toute l'&#233;quipe de Super F1 souhaite bonne chance &#224; Wartique et esp&#232;re qu'il sera aussi de la partie le 24 juin &#224; Valence !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_ps'&gt;&lt;p&gt;1&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Vid&#233;o sponsoris&#233;e Nissan Juke</title>
		<link>http://www.superf1.be/spip/spip.php?article2884</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.superf1.be/spip/spip.php?article2884</guid>
		<dc:date>2012-05-15T11:19:24Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Renaud Herman</dc:creator>



		<description>http://www.superf1.be/spip/IMG/jpg/... D&#233;couvrez le nouveau spot TV de la campagne Nissan JUKE &quot;Concentr&#233; de sensations&quot; dans sa version 60 secondes. Rendez-vous sur Facebook pour jouer au Juke Sensations et gagner des prix hallucinants ! Le Nissan JUKE est le petit Crossover 5 portes de Nissan. Mi SUV, mi voiture de sport, le JUKE propose une alternative plut&#244;t originale &#224; la traditionnelle berline compacte. Bouff&#233;e d'oxyg&#232;ne dans son segment, le Juke conjugue de mani&#232;re in&#233;dite la robustesse (...)

-
&lt;a href="http://www.superf1.be/spip/spip.php?rubrique5" rel="directory"&gt;Pub&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.superf1.be/spip/IMG/jpg/Nissan-Juke-2.jpg&quot; class='spip_url spip_out' rel='nofollow'&gt;http://www.superf1.be/spip/IMG/jpg/...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.superf1.be/spip/IMG/jpg/Nissan-Juke-2.jpg&quot; class='spip_url spip_out' rel='nofollow'&gt;http://www.superf1.be/spip/IMG/jpg/...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;D&#233;couvrez le nouveau spot TV de la campagne Nissan JUKE &quot;Concentr&#233; de sensations&quot; dans sa version 60 secondes.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Rendez-vous sur &lt;a href=&quot;http://unr.ly/JXsrEt&quot; target=&quot;blank&quot;&gt;Facebook&lt;/a&gt; pour jouer au Juke Sensations et gagner des prix hallucinants !&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Le Nissan JUKE est le petit Crossover 5 portes de Nissan. Mi SUV, mi voiture de sport, le JUKE propose une alternative plut&#244;t originale &#224; la traditionnelle berline compacte.
Bouff&#233;e d'oxyg&#232;ne dans son segment, le Juke conjugue de mani&#232;re in&#233;dite la robustesse d'un SUV &#224; l'&#233;l&#233;gance d'un coup&#233; sportif dans un format compact.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;C'est le quatri&#232;me membre de la famille Crossover de Nissan. Ce mod&#232;le conforte le r&#244;le de pionnier de la marque Nissan dans cette cat&#233;gorie de v&#233;hicule qu'elle a elle-m&#234;me lanc&#233;.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Plus d'info sur le site &lt;a href=&quot;http://unr.ly/JXssIK&quot; target=&quot;blank&quot;&gt;Nissan&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt; &lt;script type=&quot;text/javascript&quot; src=&quot;http://video.unrulymedia.com/wildfire_73547938.js&quot;&gt;&lt;/script&gt;
&lt;p&gt;Article sponsoris&#233; par Nissan.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_ps'&gt;&lt;p&gt;1&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Wartique termine 13&#232;me &#224; Barcelone</title>
		<link>http://www.superf1.be/spip/spip.php?article2883</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.superf1.be/spip/spip.php?article2883</guid>
		<dc:date>2012-05-14T10:29:39Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Renaud Herman</dc:creator>


		<dc:subject>wartique</dc:subject>

		<description>http://www.superf1.be/spip/IMG/jpg/... John Wartique a tr&#232;s bien r&#233;ussi son 1er week-end de course &#224; Barcelone. Le samedi, apr&#232;s s'&#234;tre qualifi&#233; 20&#232;me, le Belge termine 21&#232;me &#224; cause d'un accrochage en d&#233;but de course comme l'explique John &#224; Speed Action TV : Ma course de samedi avait &#233;t&#233; ruin&#233;e par l'accrochage au d&#233;part, explique John. J'ai &#233;t&#233; contraint d'escalader une bordure pour &#233;viter les coups, et cela a fauss&#233; le train avant. Mais la course de dimanche a &#233;t&#233; bien meilleure, Wartique la termine &#224; la (...)

-
&lt;a href="http://www.superf1.be/spip/spip.php?rubrique7" rel="directory"&gt;GP3&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.superf1.be/spip/spip.php?mot124" rel="tag"&gt;wartique&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.superf1.be/spip/IMG/jpg/CG8C4373.jpg&quot; class='spip_url spip_out' rel='nofollow'&gt;http://www.superf1.be/spip/IMG/jpg/...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.superf1.be/spip/IMG/jpg/CG8C4373.jpg&quot; class='spip_url spip_out' rel='nofollow'&gt;http://www.superf1.be/spip/IMG/jpg/...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;John Wartique a tr&#232;s bien r&#233;ussi son 1er week-end de course &#224; Barcelone.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Le samedi, apr&#232;s s'&#234;tre qualifi&#233; 20&#232;me, le Belge termine 21&#232;me &#224; cause d'un accrochage en d&#233;but de course comme l'explique John &#224; Speed Action TV :&lt;/p&gt;
&lt;blockquote class=&quot;spip&quot;&gt;
&lt;p&gt;Ma course de samedi avait &#233;t&#233; ruin&#233;e par l'accrochage au d&#233;part, explique John. J'ai &#233;t&#233; contraint d'escalader une bordure pour &#233;viter les coups, et cela a fauss&#233; le train avant.&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;
&lt;p&gt;Mais la course de dimanche a &#233;t&#233; bien meilleure, Wartique la termine &#224; la 13&#232;me position en tournant dans des chronos relativement proches des leaders :&lt;/p&gt;
&lt;blockquote class=&quot;spip&quot;&gt;
&lt;p&gt;Rien de tout cela ce dimanche, la voiture ayant &#233;t&#233; nickel, ce qui m'a permis de constamment descendre mes temps, et de pointer au 13&#232;me rang absolu. Je pense que pour un premier week-end de course en monoplace, je peux &#234;tre satisfait.&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;
&lt;p&gt;Les n&#233;gociations sont en bonne voie pour pouvoir disputer la manche de Monaco dans 2 semaines :&lt;/p&gt;
&lt;blockquote class=&quot;spip&quot;&gt;
&lt;p&gt;Le sponsor, Dogarina Prosecco, &#233;tait pr&#233;sent &#224; Barcelone, et l'aventure l'a apparemment combl&#233;, poursuit John. Rien n'est encore d&#233;finitif, mais normalement, je vais pouvoir d&#233;crouvrir le pilotage d'une GP3 Series dans les rues de Monaco, ce dont je me r&#233;jouis.&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_ps'&gt;0&lt;/div&gt;
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>L'exploit de Maldonado !</title>
		<link>http://www.superf1.be/spip/spip.php?article2881</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.superf1.be/spip/spip.php?article2881</guid>
		<dc:date>2012-05-13T14:28:10Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Pierre Vermeersch</dc:creator>


		<dc:subject>williams</dc:subject>
		<dc:subject>maldonado</dc:subject>

		<description>http://f1.imgci.com/PICTURES/CMS/14... Le premier Grand Prix sur le continent europ&#233;en de la saison 2012 a &#233;t&#233; marqu&#233; d'une victoire surprise. Alors que la Formule 1 f&#234;te ses 62 ans, c'est Pastor Maldonado qui est en pole position. Il fait 22&#176;C dans l'air et 33&#176;C sur la piste. Fernando Alonso prend un meilleur d&#233;part que Maldonado et prend la t&#234;te de la course. Derri&#232;re, les Mercedes profitent d'un bon d&#233;part. Nico Rosberg passe Romain Grosjean et Michael Schumacher se retrouve derri&#232;re le fran&#231;ais. (...)

-
&lt;a href="http://www.superf1.be/spip/spip.php?rubrique1" rel="directory"&gt;F1&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.superf1.be/spip/spip.php?mot36" rel="tag"&gt;williams&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.superf1.be/spip/spip.php?mot93" rel="tag"&gt;maldonado&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://f1.imgci.com/PICTURES/CMS/14600/14630.jpg&quot; class='spip_url spip_out' rel='nofollow external'&gt;http://f1.imgci.com/PICTURES/CMS/14...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://f1.imgci.com/PICTURES/CMS/14600/14630.jpg&quot; class='spip_url spip_out' rel='nofollow external'&gt;http://f1.imgci.com/PICTURES/CMS/14...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Le premier Grand Prix sur le continent europ&#233;en de la saison 2012 a &#233;t&#233; marqu&#233; d'une victoire surprise.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Alors que la Formule 1 f&#234;te ses 62 ans, c'est Pastor Maldonado qui est en pole position.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Il fait 22&#176;C dans l'air et 33&#176;C sur la piste. Fernando Alonso prend un meilleur d&#233;part que Maldonado et prend la t&#234;te de la course.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Derri&#232;re, les Mercedes profitent d'un bon d&#233;part. Nico Rosberg passe Romain Grosjean et Michael Schumacher se retrouve derri&#232;re le fran&#231;ais. Parti dernier, Lewis Hamilton est d&#233;j&#224; 17&#232;me !&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Mark Webber est le premier pilote &#224; chausser les pneus durs. La premi&#232;re salve d'arr&#234;ts au stand est lanc&#233;e.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Grosjean est &#224; la lutte avec Bruno Senna. Apr&#232;s un l&#233;ger accrochage, le pilote Lotus ab&#238;me son aileron avant mais prend l'avantage. Un tour plus tard, Schumacher heurte la Williams du br&#233;silien. Ils sont tous les deux contraints &#224; l'abandon.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Hamilton met sa remont&#233;e entre parenth&#232;ses lorsqu'il rentre au stand. Le pilote McLaren y roulera sur un pneu, un impr&#233;vu qui lui fait perdre quelques secondes.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Grosjean parvient &#224; d&#233;passer Rosberg pour la 4&#232;me place avant que les stands ne reprennent de l'activit&#233;.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Maldonado s'arr&#234;te au 25&#232;me tour et repart en durs. Alonso ne l'imitera que deux tours plus tard. &#192; la sortie du stand, le pilote Williams poss&#232;de d&#233;j&#224; 7 secondes d'avance !&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Sebastian Vettel et Felipe Massa sont p&#233;nalis&#233;s d'un drive through pour ne pas avoir ralenti sous drapeau jaune&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Au 42&#232;me tour, Maldonado passe de nouveau au stand. Un arr&#234;t de 6 secondes fait toutefois les affaires d'Alonso qui revient.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Maldonado et Alonso sont s&#233;par&#233;s par &#224; peine plus d'une seconde. Kimi R&#228;ikk&#246;nen est sur une strat&#233;gie qui lui permettra d'effectuer un arr&#234;t de moins par rapport aux leaders.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Cependant, le pilote Lotus ne pourra pas revenir et Alonso l&#232;ve le pied pour assurer sa 2&#232;me place.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Derri&#232;re, Kamui Kobayashi, qui a d&#233;j&#224; d&#233;pass&#233; Jenson Button, se d&#233;fait de Rosberg. Le pilote Mercedes se fera &#233;galement doubler par Vettel qui avait pris le meilleur sur Hamilton auparavant.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Maldonado remporte donc le Grand Prix d'Espagne ! Il s'agit de la premi&#232;re victoire de sa carri&#232;re. Alonso et R&#228;ikk&#246;nen compl&#232;tent le podium. Grosjean termine 4&#232;me Kobayashi, Vettel et Rosberg. Hamilton, auteur d'une remont&#233;e de la 24&#232;me place passe le drapeau &#224; damier en 8&#232;me position. Il devance son co&#233;quipier Button. Nico H&#252;lkenberg compl&#232;te le Top 10.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_ps'&gt;&lt;p&gt;1&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>&#171; Un jour merveilleux &#187; pour Maldonado</title>
		<link>http://www.superf1.be/spip/spip.php?article2882</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.superf1.be/spip/spip.php?article2882</guid>
		<dc:date>2012-05-13T14:25:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Pierre Vermeersch</dc:creator>


		<dc:subject>maldonado</dc:subject>

		<description>http://f1.imgci.com/PICTURES/CMS/14... Le Circuit de Catalunya aura &#233;t&#233; le lieu de la premi&#232;re victoire de la carri&#232;re de Pastor Maldonado. C'est &#233;galement la premi&#232;re fois qu'un pilote v&#233;n&#233;zu&#233;lien s'impose en Formule 1. &#171; Je pense que c'est un jour merveilleux, pas seulement pour moi mais pour toute l'&#233;quipe. Nous nous sommes tellement battus pour progresser depuis l'ann&#233;e derni&#232;re et nous avons r&#233;ussi. &#187; &#171; Hier, apr&#232;s une grande qualification et aujourd'hui &#224; nouveau avec la r&#233;ussite en course. Ce fut (...)

-
&lt;a href="http://www.superf1.be/spip/spip.php?rubrique1" rel="directory"&gt;F1&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.superf1.be/spip/spip.php?mot93" rel="tag"&gt;maldonado&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://f1.imgci.com/PICTURES/CMS/14600/14632.jpg&quot; class='spip_url spip_out' rel='nofollow external'&gt;http://f1.imgci.com/PICTURES/CMS/14...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://f1.imgci.com/PICTURES/CMS/14600/14632.jpg&quot; class='spip_url spip_out' rel='nofollow external'&gt;http://f1.imgci.com/PICTURES/CMS/14...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Le Circuit de Catalunya aura &#233;t&#233; le lieu de la premi&#232;re victoire de la carri&#232;re de Pastor Maldonado. C'est &#233;galement la premi&#232;re fois qu'un pilote v&#233;n&#233;zu&#233;lien s'impose en Formule 1.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&#171; Je pense que c'est un jour merveilleux, pas seulement pour moi mais pour toute l'&#233;quipe. Nous nous sommes tellement battus pour progresser depuis l'ann&#233;e derni&#232;re et nous avons r&#233;ussi. &#187;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&#171; Hier, apr&#232;s une grande qualification et aujourd'hui &#224; nouveau avec la r&#233;ussite en course. Ce fut une course difficile en raison de la strat&#233;gie et apr&#232;s quelques tours nous avons commenc&#233; &#224; avoir des soucis avec les pneumatiques arri&#232;res. &#187;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&#171; La voiture &#233;tait tr&#232;s comp&#233;titive apr&#232;s le premier tour. Fernando a pris un meilleur d&#233;part et moi mais je suis arriv&#233; &#224; tenir son rythme. C'&#233;tait ma premi&#232;re pole position et maintenant ma premi&#232;re victoire ne pouvait imaginer dans quel &#233;tat d'esprit je me trouve. &#187;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;L'&#233;quipe Williams n'avait plus gagn&#233; depuis le Grand Prix du Br&#233;sil 2004 qui avait vu la victoire d'un autre sud-am&#233;ricain en la personne de Juan-Pablo Montoya.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_ps'&gt;&lt;p&gt;1&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Barcelone Qualifications : Maldonado cr&#233;e la surprise !</title>
		<link>http://www.superf1.be/spip/spip.php?article2879</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.superf1.be/spip/spip.php?article2879</guid>
		<dc:date>2012-05-12T13:25:03Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Toby Ratantely</dc:creator>


		<dc:subject>hamilton</dc:subject>
		<dc:subject>mclaren</dc:subject>
		<dc:subject>williams</dc:subject>
		<dc:subject>espagne</dc:subject>
		<dc:subject>maldonado</dc:subject>

		<description>http://f1.imgci.com/PICTURES/CMS/14... Il fait 28&#176;C dans l'air et 41&#176;C sur la piste &#224; l'entame de cette s&#233;ance de qualifications &#224; Barcelone. Dans l'ensemble des &#233;quipes, le dilemme est de taille : compte tenu de l'usure tr&#232;s rapide des gommes sur le circuit catalan, faut-il sacrifier le samedi afin d'&#233;conomiser des trains de pneus pour dimanche ? Q1 (P18 &#224; P24) Une fois n'est pas coutume, les pilotes ne se pr&#233;cipitent pas au feu vert pour quitter les stands. Au bout de quatre minutes pleines, c'est (...)

-
&lt;a href="http://www.superf1.be/spip/spip.php?rubrique1" rel="directory"&gt;F1&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.superf1.be/spip/spip.php?mot2" rel="tag"&gt;hamilton&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.superf1.be/spip/spip.php?mot32" rel="tag"&gt;mclaren&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.superf1.be/spip/spip.php?mot36" rel="tag"&gt;williams&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.superf1.be/spip/spip.php?mot50" rel="tag"&gt;espagne&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.superf1.be/spip/spip.php?mot93" rel="tag"&gt;maldonado&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://f1.imgci.com/PICTURES/CMS/14600/14608.jpg&quot; class='spip_url spip_out' rel='nofollow external'&gt;http://f1.imgci.com/PICTURES/CMS/14...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://f1.imgci.com/PICTURES/CMS/14600/14608.jpg&quot; class='spip_url spip_out' rel='nofollow external'&gt;http://f1.imgci.com/PICTURES/CMS/14...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Il fait 28&#176;C dans l'air et 41&#176;C sur la piste &#224; l'entame de cette s&#233;ance de qualifications &#224; Barcelone. Dans l'ensemble des &#233;quipes, le dilemme est de taille : compte tenu de l'usure tr&#232;s rapide des gommes sur le circuit catalan, faut-il sacrifier le samedi afin d'&#233;conomiser des trains de pneus pour dimanche ?&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Q1 (P18 &#224; P24)&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Une fois n'est pas coutume, les pilotes ne se pr&#233;cipitent pas au feu vert pour quitter les stands. Au bout de quatre minutes pleines, c'est Paul di Resta qui ouvre le bal, suivi des deux Lotus, tous en pneus durs. Grosjean signe le meilleur temps provisoire en 1'25''0, rapidement battu par Alonso, P&#233;rez puis Hamilton. On est encore loin des chronos constat&#233;s en essais.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Si certains pilotes ont visiblement pris le parti d'&#233;conomiser un maximum de pneus tendres en vue de demain, d'autres ont choisi une strat&#233;gie radicalement oppos&#233;e, &#224; savoir utiliser l'ensemble des gommes tendres aujourd'hui pour effectuer la majorit&#233; de la course en pneus durs. Ainsi, Maldonado, en tendres, signe le meilleur temps en 1'23''380, plus d'une demi-seconde devant Hamilton.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;En fond de classement, la pression monte pour Bruno Senna, 17&#232;me &#224; plus de six dixi&#232;mes d'une hypoth&#233;tique qualification en Q2. Alors que le drapeau &#224; damier est brandi, le pilote br&#233;silien donne tout&#8230; et sort de la piste dans son dernier tour.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;La s&#233;ance de Senna s'arr&#234;te l&#224;. Bruno devance Petrov, Kovalainen, Pic (qui devance son &#233;quipier pour la 2&#232;me fois cons&#233;cutive), Glock et De la Rosa. Karthikeyan, rel&#233;gu&#233; &#224; plus de 3'' des 107% du meilleur temps, n'est pas qualifi&#233;&#8230; sauf rep&#234;chage.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Q2 (P11 &#224; P17)&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Kobayashi est le premier &#224; quitter les stands au feu vert, suivi de Di Resta et la majorit&#233; des concurrents. Tous les pilotes sont en pneus tendres. Tr&#232;s vite, Hamilton fait parler la poudre : avec un chrono de 1'22''465, le pilote britannique creuse un &#233;cart impressionnant : plus d'une demi-seconde d'avance sur son &#233;quipier Button, 2&#232;me (bient&#244;t battu par Webber).&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Les Lotus, fid&#232;les &#224; la strat&#233;gie initi&#233;e par Raikkonen &#224; Bahrein, ont d&#233;cid&#233; de se qualifier sur un seul tour. A trois minutes du drapeau &#224; damier, Grosjean et Raikkonen s'installent aux 2&#232;me et 3&#232;me rangs. Sauf &#233;norme surprise, les deux pilotes sont donc qualifi&#233;s pour Q3 et viennent d'effectuer une excellente op&#233;ration en vue de demain.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;En fin de s&#233;ance, l'incertitude est plus forte que jamais tant les &#233;carts sont faibles. En quelques secondes, Massa se retrouve de la 10&#232;me &#224; la 17&#232;me place, tandis que Maldonado signe le meilleur temps sous le drapeau &#224; damier ! Mais les grosses surprises se trouvent aux 11&#232;me et 12&#232;me rangs : Button, en difficult&#233; depuis hier, est &#233;limin&#233;, ainsi que Webber, qui n'a pas &#233;t&#233; renvoy&#233; en piste dans les derni&#232;res minutes par ses ing&#233;nieurs&#8230;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Voici donc deux favoris condamn&#233;s &#224; une course-poursuite demain. 13&#232;me, Di Resta devance Hulkenberg, Vergne, Ricciardo et Massa. Quant &#224; Kobayashi, qualifi&#233; pour Q3, il s'immobilise dans son tour de rentr&#233;e au stand et ne participera donc pas &#224; la phase finale des qualifications.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Q3 (P1 &#224; P10)&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Il reste donc 9 pilotes en lice pour la pole position. C'est Sebastian Vettel qui s'&#233;lance le premier mais l'Allemand regagne les stands sans avoir sign&#233; de chrono. Schumacher l'imite peu apr&#232;s. Vous avez dit strat&#233;gie ? Finalement Hamilton signe un premier chrono de r&#233;f&#233;rence en 1'22''560, devant Rosberg, une demi-seconde plus lent.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Finalement, la plupart des pilotes quittent les stands pour signer un tour chronom&#233;tr&#233;, except&#233; Schumacher. Et c'est Alonso qui se distingue le premier en signant le meilleur temps provisoire sous les hourras du public. Mais l'Espagnol est vite battu par Maldonado, qui constitue la vraie surprise de cette qualification ! Finalement, Hamilton, au-dessus du lot encore une fois, r&#233;cup&#232;re d&#233;finitivement la pole position, apr&#232;s un tour frisant la perfection.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Toutefois, apr&#232;s la s&#233;ance de qualification, Hamilton s'&#233;tait arr&#234;t&#233; dans le virage 9. Il ne lui restait alors que 1,3 litre d'essence, pas assez pour rentrer au stand. La FIA a rejet&#233; l'argument d'un cas de force majeure puisque l'ajout de carburant est &quot;enti&#232;rement sous la responsabilit&#233; du comp&#233;titeur.&quot; Le pilote McLaren s'&#233;lancera donc dernier sur la grille !&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Sur tapis vert, Maldonado r&#233;cup&#232;re donc la pole position. Il partira devant Alonso, Grosjean, Raikkonen, P&#233;rez et Rosberg. Vettel, 7&#232;me, n'a pas effectu&#233; de tour rapide malgr&#233; deux sorties, de m&#234;me que Schumacher, 8&#232;me, et Kobayashi, 9&#232;me.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_ps'&gt;&lt;p&gt;1&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>


		

	</item>
